Αριθμός θερμίδων - γρήγορο φαγητό
Το γρήγορο φαγητό είναι εύκολο και διαθέσιμο σχεδόν παντού. Ωστόσο, πολλά fast food είναι πλούσια σε θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά και αλάτι. Ωστόσο, μερικές φορές, μπορεί να χρειαστείτε την άνεση του γρήγορου φαγητού. Δεν χρειάζεται να αποφεύγετε εντελώς το γρήγορο φαγητό, απλά πρέπει να κάνετε πιο υγιεινές επιλογές. Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μια σαλάτα με το γεύμα σας, αλλά προσέξτε με κρεμώδη σάλτσα ή τηγανητά καλύμματα. Επιλέξτε ψητά ή ψητά αντί για τηγανητές επιλογές.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες διατροφής για τις περισσότερες αλυσίδες γρήγορου φαγητού στο διαδίκτυο ή στο εστιατόριο. Ορισμένες αλυσίδες γρήγορου φαγητού έχουν επίσης ειδικές επιλογές μενού που είναι πιο υγιεινές. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να σας βοηθήσουμε να κάνετε καλύτερες επιλογές όταν επιλέγετε fast food.
Ακολουθεί μια λίστα με μερικά δημοφιλή είδη γρήγορου φαγητού, τα μεγέθη μερίδας τους και τον αριθμό των θερμίδων σε κάθε ένα.
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΑΛΟΡΙΕΣ |
---|---|---|
Τρόφιμα πρωινού | ||
Ντάνκιν Ντόνατς | ||
Λευκό αυγού | 1 σάντουιτς | 190 |
Μπέικον, αυγό και τυρί σε αγγλικό μάφιν | 1 σάντουιτς | 300 |
Μπέικον, αυγό και τυρί σε κρουασάν | 1 σάντουιτς | 40 |
Big ’N ψημένο | 1 σάντουιτς | 570 |
Burger King | ||
Ζαμπόν, αυγό και τυρί CROISSAN'WICH® | 1 σάντουιτς | 330 |
Σάντουιτς με λουκάνικο και τυρί | 1 σάντουιτς | 510 |
BK Ultimate Πιατέλα Πρωινού | 1 πιατέλα | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait φρούτων και γιαουρτιού | 1 παρφά | 150 |
Egg McMuffin | 1 σάντουιτς | 300 |
Μπέικον, αυγό και τυρί McGriddles | 1 σάντουιτς | 460 |
Μεγάλο πρωινό | 1 γεύμα | 740 |
Πάπυες | ||
Χονδράλευρο | 1 παραγγελία | 370 |
Μπισκότο αυγών | 1 μπισκότο | 510 |
Μπισκότο αυγών και λουκάνικων | 1 μπισκότο | 690 |
Burgers, Wraps και σάντουιτς | ||
Burger King | ||
Χάμπουργκερ | 1 σάντουιτς | 220 |
Τσίσμπεργκερ | 1 σάντουιτς | 270 |
Μπέικον Cheeseburger | 1 σάντουιτς | 280 |
Μέγα ψεύδος | 1 σάντουιτς | 630 |
Ροδέλες κρεμμυδιού | Μικρό | 320 |
τηγανιτές πατάτες | Μικρό | 320 |
Σαλάτα κοτόπουλου στη σχάρα (χωρίς σάλτσα) | 1 σαλάτα | 320 |
Σαλάτα κοτόπουλου Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp με σάλτσα | 1 σαλάτα | 720 |
McDonalds | ||
Χάμπουργκερ | 1 σάντουιτς | 250 |
Τσίσμπεργκερ | 1 σάντουιτς | 300 |
Quarter Pounder με τυρί | 1 σάντουιτς | 540 |
Μεγάλο Mac | 1 σάντουιτς | 540 |
Κλασικό σάντουιτς κοτόπουλου στη σχάρα | 1 σάντουιτς | 360 |
Μακκίν | 1 σάντουιτς | 370 |
Filet-O-Fish | 1 σάντουιτς | 390 |
Wendy's | ||
Διπλή στοίβα | 1 σάντουιτς | 460 |
Dave's Hot ’N Juicy ¼ lb. single | 1 σάντουιτς | 50 |
Τριπλή Dave's Hot ’N Juicy £ | 1 σάντουιτς | 1070 |
Μπέικον | 1 σάντουιτς | 930 |
Πικάντικο κοτόπουλο Go Wrap | 1 σάντουιτς | 370 |
Πικάντικο σάντουιτς κοτόπουλου | 1 σάντουιτς | 490 |
Premium Cod Fillet Σάντουιτς | 1 σάντουιτς | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Χάμπουργκερ με κρεμμύδι | 1 σάντουιτς | 390 |
Cheeseburger με κρεμμύδι | 1 σάντουιτς | 480 |
Διπλό διπλό με κρεμμύδι | 1 σάντουιτς | 670 |
τηγανιτές πατάτες | 1 παραγγελία | 395 |
Κούνημα σοκολάτας | 15 ουγκιές | 590 |
Μετρό | ||
Veggie Delite | 6 "σάντουιτς | 230 |
Μετρό | 6 "σάντουιτς | 310 |
BLT | 6 "σάντουιτς | 320 |
Κοτόπουλο σε στιλ Rotisserie | 6 "σάντουιτς | 350 |
Τόνος | 6 "σάντουιτς | 480 |
Μπριζόλα και τυρί | 6 "σάντουιτς | 380 |
Κοτόπουλο | ||
KFC | ||
Στήθος κοτόπουλου στη σχάρα Κεντάκι | 1 κομμάτι | 180 |
Σάντουιτς με μέλι BBQ | 1 σάντουιτς | 320 |
Πρωτότυπο στήθος κοτόπουλου | 1 κομμάτι | 320 |
Επιπλέον τραγανό στήθος κοτόπουλου | 1 κομμάτι | 490 |
Πουρέ πατάτας με σάλτσα | 1 πλευρά | 120 |
Πάπυες | ||
Φορτωμένο περιτύλιγμα κοτόπουλου | 1 περιτύλιγμα | 310 |
Bonafide Πικάντικο στήθος κοτόπουλου | 1 κομμάτι | 420 |
Bonafide Ήπιο στήθος κοτόπουλου | 1 κομμάτι | 440 |
Κόκκινα φασόλια και ρύζι | Κανονικό μέγεθος | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Σάντουιτς κοτόπουλου με κάρβουνα | 1 σάντουιτς | 310 |
Ψητό περιτύλιγμα κοτόπουλου στη σχάρα | 1 περιτύλιγμα | 330 |
Σάντουιτς κοτόπουλο | 1 σάντουιτς | 440 |
Κοτόσουπα | Μεσαίο | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Κοτόπουλο | 1 burrito | 380 |
7-στρώμα Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Μπριζόλα | 1 μπολ | 490 |
Μεξικάνικη σχάρα Chipotle | ||
Κοτόπουλο σαλάτα με τυρί και σάλσα | 1 σαλάτα | 315 |
Μπριζόλα Burrito Bowl | 1 μπολ | 920 |
Κοτόπουλο Burrito | 1 burrito | 1190 |
Tacos κοτόπουλου | 3 tacos | 1100 |
Ντελ Τάκο | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Μπύρα Taco Fish Taco | 1 taco | 230 |
Πικάντικο ψητό κοτόπουλο Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Πίτσα | ||
Ντόμινο | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 φέτα μεσαία πίτσα | 230 |
Thin Crust Cheese Pizza | Το ένα τέταρτο μιας μικρής πίτσας | 330 |
Πίτσα με λεπτό φλοιό κοτόπουλου Buffalo | 1 φέτα μεσαία πίτσα | 360 |
Παπά Τζον | ||
Τυρί Original Crust Pizza | 1 φέτα μεσαία πίτσα | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 φέτα μεσαία πίτσα | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 φέτα μεσαία πίτσα | 270 |
Μικροί Καίσαρες | ||
Πίτσα με τυρί | 1 φέτα 14 "πίτσα | 250 |
Πίτσα με πεπερόνι | 1 φέτα 14 "πίτσα | 280 |
Ιταλικό τυρί ψωμί | 1 κομμάτι | 140 |
Φαστ φουντ με απώλεια θερμίδων Παχυσαρκία - μέτρηση θερμίδων fast food Υπερβολικό βάρος - μέτρηση θερμίδων fast food Υγιεινή διατροφή - μέτρηση θερμίδων fast food
- Γρήγορο φαγητό
Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Γεωργικής Έρευνας. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Πρόσβαση στην 1η Ιουλίου 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Η πρόσληψη θερμίδων από fast food σε παιδιά και εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2011-2012. Σύνοψη δεδομένων NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Δίαιτες
- Θρέψη